Themenwettbewerb 2012 - Steine

Der Themenwettbewerb Steine ist geschlagen - und 13 Teilnehmer bei einem Themenwettbewerb sind so viele wie schon lange nicht. Das Thema war anspruchsvoll, und die Entscheidung knapp.

 Hier nun das Ergebnis:

Platz Name Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Punkte gesamt Annahmen
1 Thomas HUPFAUF 69 76 78 84 307 4
2 Helmut JÄGER 66 73 83 80 302 4
3 Bruno HABICHER 77 69 83 65 294 4
4 Michael TOBISCH 65 52 79 68 264 4
5 Elisabeth HABICHER-SCHWARZ 63 65 66 69 263 4
6 Karl-Peter GRÜNERBL 63 77 61 59 260 4
7 Christian PAOLI 51 64 67 72 254 4
8 Helmuth ZABERNIG 63 61 66 61 251 4
9 Raimund TREBO 49 63 77 61 250 3
10 Dietmar CARLI 54 66 61 67 248 4
11 Christian CSEBITS 65 74 60 48 247 3
12 Peter SCHÜTZENHOFER 62 60 54 63 239* 4
13 Marius ROŽE 61 60 55 63 239* 4

* aufgrund des höherbewerteten Einzelbildes (2. Bild)

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern und gratulieren den Gewinnern recht herzlich.

Unser Dank geht an den Fotoclub-G aud Graz für die Durchführung der Jury.

 

 

 

Tags