Themenwettbewerb 2005: Malen mit Licht

Nachfolgen das Ergebnis des Themenwettbewerbes 2005 zum Thema: Malen mit Licht

Rang Autor Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Summe  *A.
1 Tobisch Michael 65 50 73 52 240 4
2 Roze Marius 51 63 60 63 237 4
3 Krenkel Elmar 53 49 49 66 217 4
4 Trebo Raimund 43 49 67 51 210 3
5 Carli Dietmar 43 56 54 55 208 3
6 Jäger Helmut 59 56 49 40 204 3
7 Wörgetter Andreas 40 51 57 52 200 3
8 Schützenhofer Peter 47 35 31 33 146 1
9 Habicher Bruno 27 34 37 27 125 0
Tags