FotografIn des Jahres 2015

Wie jedes Jahr wird aus den Ergebnissen der beiden internen und/oder eines externen Wettbewerbs die Fotografin bzw. der Fotograf des Jahres ermittelt.

 In diesem Jahr konnte sich diesen Titel Christian Paoli mit nachfolgendem Ergebnis sichern:

Name  Themenwettbeberb 2015 Vereinsmeisterschaft 2015 Punkte Rang 
Rang  Punkte  Rang  Punkte Gesamt
Christian Paoli 3 532 1 773 1305 1.
Thomas Hupfauf 1 586 2 637 1223 2.
Dietmar Carli 2 551 7 577 1128 3.
Jasmin Carli 4 469 8 573 1042 4.
Raimund Trebo 12 403 3 626 1029 5.
Helmut Jäger 6 435 4 593 1028 6.
Bruno Habicher 5 447 10 566 1013 7.
Elisabeth Habicher-Schwarz 9 414 6 583 997 8.
Helene Nogler 11 406 9 570 976 9.
Herbert Nogler 13 374 5 585 959 10.
Andreas Wörgetter 15 307 11 546 853 11.

Die Fotogruppe der Bediensten der Stadt Innsbruck bedankt sich bei allen Mitgliedern, die an beiden internen Wettbewerben teilgenommen haben und gratuliert dem Sieger.

Zur Galerie!

Tags